
| Lejlighedsnummer | Adresse | Type | Værelser | Boligareal | BBR-areal | Altan | Terrasse | Status | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Islands Brygge 1 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.499.000 kr. | ||
| 5 | Islands Brygge 1 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.200.000 kr. | ||
| 6 | Islands Brygge 1 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.199.000 kr. | ||
| 7 | Islands Brygge 2 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.599.000 kr. | ||
| 8 | Islands Brygge 2 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.300.000 kr. | ||
| 9 | Islands Brygge 2 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.299.000 kr. | ||
| 10 | Islands Brygge 3 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.799.000 kr. | ||
| 11 | Islands Brygge 3 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.450.000 kr. | ||
| 12 | Islands Brygge 3 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.399.000 kr. | ||
| 13 | Islands Brygge 4 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.899.000 kr. | ||
| 14 | Islands Brygge 4 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.599.000 kr. | ||
| 15 | Islands Brygge 4 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.499.000 kr. | ||
| 16 | Islands Brygge 5 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 4.100.000 kr. | ||
| 17 | Islands Brygge 5 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.750.000 kr. | ||
| 18 | Islands Brygge 5 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.599.000 kr. | ||
| 19 | Islands Brygge 6 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 4.100.000 kr. | ||
| 20 | Islands Brygge 6 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.999.000 kr. | ||
| 21 | Islands Brygge 6 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.599.000 kr. | ||
| 22 | Islands Brygge 7 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 4.150.000 kr. | ||
| 23 | Islands Brygge 7 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 7.100.000 kr. | ||
| 24 | Islands Brygge 7 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.699.000 kr. | ||
| 25 | Islands Brygge 8 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 4.150.000 kr. | ||
| 26 | Islands Brygge 8 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 7.150.000 kr. | ||
| 27 | Islands Brygge 8 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.699.000 kr. | ||
| 28 | Islands Brygge 9 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 4.150.000 kr. | ||
| 29 | Islands Brygge 9 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 7.200.000 kr. | ||
| 30 | Islands Brygge 9 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.699.000 kr. | ||
| 31 | Islands Brygge 10 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 4.250.000 kr. | ||
| 32 | Islands Brygge 10 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 7.250.000 kr. | ||
| 33 | Islands Brygge 10 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.799.000 kr. | ||
| 34 | Islands Brygge 11 tv. | D | 4 | 107 m2 | 123 m2 | 28 m2 | Ledig | 11.750.000 kr. | ||
| 35 | Islands Brygge 11 th. | E | 2 | 59 m2 | 75 m2 | 11 m2 | Ledig | 5.550.000 kr. | ||
| 39 | Islands Brygge 1 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.199.000 kr. | ||
| 40 | Islands Brygge 1 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 5.995.000 kr. | ||
| 41 | Islands Brygge 1 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.299.000 kr. | ||
| 42 | Islands Brygge 2 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.299.000 kr. | ||
| 43 | Islands Brygge 2 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.100.000 kr. | ||
| 44 | Islands Brygge 2 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.399.000 kr. | ||
| 45 | Islands Brygge 3 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.599.000 kr. | ||
| 46 | Islands Brygge 3 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.200.000 kr. | ||
| 47 | Islands Brygge 3 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.399.000 kr. | ||
| 48 | Islands Brygge 4 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.699.000 kr. | ||
| 49 | Islands Brygge 4 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.350.000 kr. | ||
| 50 | Islands Brygge 4 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.499.000 kr. | ||
| 51 | Islands Brygge 5 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.799.000 kr. | ||
| 52 | Islands Brygge 5 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.500.000 kr. | ||
| 53 | Islands Brygge 5 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.699.000 kr. | ||
| 54 | Islands Brygge 6 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.799.000 kr. | ||
| 55 | Islands Brygge 6 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.750.000 kr. | ||
| 56 | Islands Brygge 6 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.699.000 kr. | ||
| 57 | Islands Brygge 7 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.899.000 kr. | ||
| 58 | Islands Brygge 7 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.850.000 kr. | ||
| 59 | Islands Brygge 7 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.799.000 kr. | ||
| 60 | Islands Brygge 8 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.899.000 kr. | ||
| 61 | Islands Brygge 8 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.900.000 kr. | ||
| 62 | Islands Brygge 8 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.799.000 kr. | ||
| 63 | Islands Brygge 9 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.899.000 kr. | ||
| 64 | Islands Brygge 9 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.950.000 kr. | ||
| 65 | Islands Brygge 9 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.799.000 kr. | ||
| 66 | Islands Brygge 10 tv. | B | 2 | 49 m2 | 64 m2 | 6 m2 | Ledig | 3.999.000 kr. | ||
| 67 | Islands Brygge 10 mf. | A | 3 | 78 m2 | 93 m2 | 10 m2 | Ledig | 6.999.000 kr. | ||
| 68 | Islands Brygge 10 th. | C | 2 | 52 m2 | 68 m2 | 10 m2 | Ledig | 4.899.000 kr. | ||
| 69 | Islands Brygge 11 tv. | D | 4 | 107 m2 | 123 m2 | 28 m2 | Ledig | 11.000.000 kr. | ||
| 70 | Islands Brygge 11 th. | E | 2 | 60 m2 | 75 m2 | 11 m2 | Ledig | 5.750.000 kr. |
Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.
Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:
Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.


